



| オフィスカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | 51 | ![]() | 52 | ||||
![]() | 53 | ![]() | 54 | ![]() | 55 | ||||
![]() | 56 | ![]() | 57 | ![]() | 58 | ||||
![]() | 59 | ![]() | 60 | ![]() | 61 | ||||
![]() | 62 | ![]() | 63 | ![]() | 64 | ||||
![]() | 65 | ![]() | 66 | ![]() | 67 | ||||
![]() | 68 | ![]() | 69 | ![]() | 70 | ||||
![]() | 71 | ![]() | 72 | ![]() | 73 | ||||
![]() | 74 | ![]() | 79 | ![]() | 81 | ||||
![]() | 82 | ![]() | 83 | ![]() | 84 | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||
| イエベシアーカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | E057 | ![]() | 6 | E066 | ![]() | 11 | AC034 | ||||
![]() | 12 | - | ![]() | 13 | - | ![]() | 14 | - | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| ブルべシアーカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 118 | Aa301 | ![]() | 119 | E062 | ![]() | 120 | E063 | ||||
![]() | 124 | - | ![]() | 125 | - | ![]() | 126 | - | ||||
![]() | 127 | E050 | ||||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| イエベカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 270 | E207 | ![]() | 272 | E212 | ![]() | 276 | NB153 | ||||
![]() | 277 | K186 | ![]() | 279 | K257 | |||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| ブルべカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410 | A029 | ![]() | 411 | E124 | ![]() | 413 | S20 | ||||
![]() | 414 | J032 | ![]() | 415 | A51 | ![]() | 416 | J031 | ||||
![]() | 417 | A096 | ![]() | 418 | E146 | ![]() | 419 | E179 | ||||
![]() | 421 | E181 | ![]() | 422 | A408 | |||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| スキンカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 517 | S13 | ![]() | 518 | A188 | ![]() | 520 | J043 | ||||
![]() | 521 | S152 | ![]() | 522 | A301 | ![]() | 523 | J349 | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| エトープカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 611 | E400 | ![]() | 614 | NB150 | ![]() | 615 | E234 | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| べっ甲クリアカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B650 | ![]() | B651 | ![]() | B652 | |||||||
![]() | B653 | ![]() | B654 | ![]() | B655 | |||||||
![]() | B656 | |||||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| モーヴカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 673 | E710 | ![]() | 674 | E180 | ![]() | 676 | E715 | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| カフェカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 712 | K132 | ![]() | 713 | E225 | ![]() | 714 | S71 | ||||
![]() | 717 | J354 | ![]() | 718 | S70 | ![]() | 719 | S72 | ||||
![]() | 720 | K246 | ||||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| モノトーンカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 743 | E001 | ![]() | 744 | B679 | ![]() | 745 | N224 | ||||
![]() | 746 | J170 | ![]() | 747 | K173 | ![]() | 748 | E418 | ||||
![]() | 750 | K252 | ![]() | 751 | J136 | ![]() | 752 | E412 | ||||
![]() | 753 | E499 | ||||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| グリーンカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 776 | S224 | ![]() | 779 | J086 | ![]() | 780 | K67 | ||||
![]() | 781 | K64 | ![]() | 782 | S194 | |||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| ブルー&パープルカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 815 | E522 | ![]() | 816 | J095 | ![]() | 818 | J106 | ||||
![]() | 820 | J107 | ![]() | 822 | N262 | ![]() | 823 | J119 | ||||
![]() | 824 | E518 | ![]() | 825 | K105 | ![]() | 826 | A069 | ||||
![]() | 827 | E520 | ![]() | 828 | E521 | ![]() | 830 | A070 | ||||
![]() | 831 | J072 | ![]() | 832 | S149 | |||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| アンバーカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 843 | E363 | ![]() | 845 | E364 | ![]() | 846 | E359 | ||||
![]() | 847 | E362 | ![]() | 848 | E366 | |||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| ラメカラー(ボトル) | ||||||||||||
| 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | 色見本 | 品番 | 旧品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 881 | S178 | ![]() | 882 | E800 | ![]() | 884 | R99 | ||||
![]() | 885 | R97 | ||||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||||||
| シアー・クリアカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E823 旧S3 | ![]() | E838 | ||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||
| ニュアンスカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E907 | ![]() | E215 | ![]() | E232 | ||||
![]() | E231 | ![]() | A339 | ![]() | A776 | ||||
![]() | A211 | ![]() | K347 | ![]() | E410 | ||||
![]() | A011 | ![]() | E828 | ||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||
| 爽やかカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E598 | ![]() | E599 | ![]() | A46 | ||||
![]() | A44 | ![]() | E503 旧S19 | ![]() | A064 | ||||
![]() | A448 | ||||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||
| ビタミンカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A296 | ![]() | E352 旧NB022 | ![]() | A097 | ||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||
| ポップシャワーカラー(ボトル) | |||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP08 | ![]() | AP23 | ![]() | AP21 | ||||
![]() | AP05 | ![]() | AP02 | ![]() | AP01 | ||||
![]() | AP30 | ![]() | AP15 | ||||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
|||||||||

商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|



















































































































| カラージェル ジャータイプ 商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|

マグネットジェル スーパーシャイン(ボトル) ![]() | ||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASM1 | ![]() | ASM2 | ![]() | ASM3 | |||
マグネットジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AG1 | ![]() | AG2 | ![]() | AG3 | |||
![]() | AG4 | ![]() | AG5 | ![]() | AG6 | |||
ストーンジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AB1 | ![]() | AB2 | ![]() | AB3 | |||
![]() | AB4 | ![]() | AB5 | ![]() | AB6 | |||
![]() | AB7 | |||||||
オーロラフレークジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AR1 | ![]() | AR2 | ![]() | AR3 | |||
![]() | AR4 | ![]() | AR5 | |||||
マーメイドジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AC1 | ![]() | AC2 | ![]() | AC3 | |||
![]() | AC4 | ![]() | AC5 | |||||
偏光パールキャッツアイジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AV1 | ![]() | AV2 | ![]() | AV4 | |||
![]() | AV5 | ![]() | AV6 | ![]() | AV7 | |||
![]() | AV8 | |||||||
ジェムストーンジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AL1 | ![]() | AL2 | ![]() | AL3 | |||
![]() | AL4 | ![]() | AL5 | ![]() | AL6 | |||
偏光パールジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AS1 | ![]() | AS2 | ![]() | AS5 | |||
![]() | AS6 | ![]() | AS7 | |||||
オーロラ偏光パールジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AO3 | ![]() | AO5 | |||||
ダルメシアンジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
ホワイト大粒フレーク(黒背景) | AD3 | ホワイト小粒フレーク(黒背景) | AD4 | |||||
フラッシュグリッタ―ジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AF1 | ![]() | AF2 | ![]() | AF4 | |||
![]() | AF5 | ![]() | AF8 | ![]() | AF9 | |||
![]() | AF10 | ![]() | AF11 | ![]() | AF14 | |||
![]() | AF15 | ![]() | AF16 | ![]() | AF17 | |||
![]() | AF18 | ![]() | AF19 | |||||
ファージェル(ボトル) ![]() | ||||||||
カラージェルタイプ | AK1 | カラージェルタイプ | AK2 | カラージェルタイプ | AK3 | |||
カラージェルタイプ | AK4 | カラージェルタイプ | AK5 | マットトップタイプ | AK6 | |||
マットトップタイプ | AK7 | マットトップタイプ | AK8 | マットトップタイプ | AK9 | |||
マットトップタイプ | AK10 | マットトップタイプ | AK11 | マットトップタイプ | AK12 | |||
メタリックジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AM1 | ![]() | AM2 | ![]() | AM3 | |||
![]() | AM4 | ![]() | AM5 | ![]() | AM6 | |||
キャッツアイジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
クリアタイプ | AE2 | クリアタイプ | AE3 | クリアタイプ | AE4 | |||
クリアタイプ | AE5 | クリアタイプ | AE6 |
ラメタイプ | AE20 | |||
パールタイプ | AE21 | パールタイプ | AE22 | パールタイプ | AE23 | |||
パールタイプ | AE24 | パールタイプ | AE25 | |||||
フラッシュキャッツアイジェル(ボトル) ![]() | ||||||||
![]() | AE31 | ![]() | AE32 | ![]() | AE33 | |||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||

パールデザインジェル(ジャー) ![]() | ||||||||
| 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | 色見本 | 品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP1 | ![]() | AP2 | ![]() | AP3 | |||
![]() | AP4 | ![]() | AP5 | ![]() | AP6 | |||
![]() | AP7 | |||||||
プラチナゴールドジェル(ジャー) ![]() | ||||||||
![]() | AH1 | ![]() | AH2 | ![]() | AH3 | |||
![]() | AH4 | ![]() | AH5 | ![]() | AH6 | |||
![]() | AH7 | ![]() | AH8 | |||||
ラインアート向き | AHL1 | ラインアート向き | AHL2 | ラインアート向き | AHL3 | |||
ラインアート向き | AHL4 | ラインアート向き | AHL5 | |||||
商品ページへ (アプリまたはブラウザで開きます)
|
||||||||